| 
|   接着剤ツールファースト  電話・Faxでのお問い合わせ0120-37-3785
 (平日AM9:00〜PM5:00)
 
 メールでのお問い合わせ
 info@toolfirst.jp
 サイトに載っていない商品や質問など、お気軽にお問合せください。
 |  | 
 
| 商品番号 | 商品名 | 仕様 | 定価 | 販売価格 |  
| 001141 | ボンドMOS-8 | NET.200g×1セット | --円 | 17,490円 |  
|  |  
 
  
    
| 商品名 | ボンドMOS8 |  
    
| メーカー | コニシ |  
    
| 商品番号 | 001141 |  
    
| 特長 | JAIA F☆☆☆☆ 弾力性エポキシ樹脂系接着剤2液混合型。
 硬化皮膜はゴム状弾性で衝撃抵抗性に優れる。はく離強度に優れます。
 耐熱・耐寒に優れ、−60℃〜120℃で安定した接着性能を発揮します。
 従来では接着の難しかったシリコンゴムや、エンジニアプラスチックなども接着できます。
 膨張係数の差が大きい、異種材料の接着に好適です。
 20℃の場合4時間でほぼ硬化し1昼夜で完全に効果します。
 |  
    
| 用途 | 電気・電子部品の接着、注型。精密機器・光学機器の接着。
 自動車・車両・船舶用部品の接着。
 各種建築材の接着。その他、弾性接着を必要とする箇所に。
 |  
    
| 性状 | 変成シリコーン樹脂系 |  
    
| 仕様 | NET.200g×10セット |  
    
| 発送 | 受注後約2〜3日 |  
| 
| 項目 | 物性値 |  
| 50%引張強さ kg/cu | 13 |  
| 最大引張強さ kg/cu | 65 |  
| 伸び % | 170 |  
| 硬度 (JIS) | 75 |  |  
| 
  
    
| 外観 | 淡黄色透明液体 | 透明液体 |  
    
| 粘度(cps/25℃) | 12.000〜22.000 | 4.000〜10.000 |  
    
| 不揮発分(%) | 98以上 | 98以上 |  
    
| 比重(20℃) | 1.01 | 1.14 |  
    
| 標準混合比 | 重・容量比でA/B=100/100 |  |  
| 
  
    
| 温度(℃) | -40 | -20 | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |  
    
| 引張せん断kg/cu | 176 | 153 | 146 | 140 | 93 | 82 | 67 | 58 | 40 |  
    
| 剥離kg/インチ | 15 | 12 | 11 | 10 | 8.2 | 6.3 | 4.5 | 1.3 | 0.5 |  |  
| 表面処理 a.アセトン脱脂、
 b.メタノール脱脂、
 c.ペーパ120番処理後メタノール脱脂養生・20℃×2日+50℃×3日
 *印/材料破壊
 
  
(注意)
    
| 試験法 | 被着体 | 被着体の種類 | 表面処理 | 接着強度 | 備考 |  
    
| 引張せん断(kg/cu) | アルミ | JIS H400 A 1050P | a | 140 | JIS K6850 |  
    
| 鋼板 | S50C | a | 115 |  
    
| ステン | SUS 304 | a | 80 |  
    
| 銅 | JIS C 1100P | a | 109 |  
    
| 硬質塩ビ板 |  | b | 56 |  
    
| ABS |  | b | 82* |  
    
| アクリル |  | b | 41 |  
    
| ポリカーボネート |  | b | 43 |  
    
| FRP |  | b | 82* |  
    
| ナイロン | ガラス繊維入り | b | 62 |  
    
| PSF | ポリサルフォン | b | 36 |  
    
| PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | b | 30 |  
    
| PES | ポリエーテルサルフォン | b | 45 |  
    
| PPO | 変性ポリフェニレンオキサイド | b | 88 |  
    
| PBT | ガラス繊維入り | b | 50 |  
    
| PPS | ポリフェニレンサルファイド | b | 83 |  
    
| 剥離(kg/インチ) | アルミ | JIS A 1050P | a | 10 | JIS K6854 |  
    
| 鋼板 | SPCC | a | 8.6 |  
    
| ステン | SUS 304 | a | 9.6 |  
    
| 銅 | JIS C 1100P | a | 2.5 |  
    
| シリコンゴム |  | c | 3.7* |  
    
| EPラバー |  | c | 3.5 |  ボンドMOS8は、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂等には、接着できません。
 |  
| 『接着剤ツールファースト』は、接着剤のことならどこにも負けません。上の商品分類から必要な接着剤を吟味して、お買い求め下さい。接着剤についての疑問・質問も受付中!! |  |